| 索 引 号: | 000014349/2026-40593 | 信息分类: | 市场监管、安全生产监管 / 重点工作 / 其他 |
| 发布机构: | 麻豆tv | 生成日期: | 2026-07-07 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2026年麻豆tv 药品零售企业从业人员 (含仅经营乙类非处方药零售药店销售业务人员)考试合格人员名单(第二批) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 药品零售企业;从业人员;考试;合格;乙类非处方药 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 考试合格证明编号 |
1 | 杨金红 | 320882********12*2 | 20260017 |
2 | 吴林杰 | 321181********70*6 | 20260018 |
3 | 章睿睿 | 320830********00*6 | 20260019 |
4 | 臧金龙 | 320922********14*5 | 20260020 |
5 | 黄茗 | 320123********00*8 | 20260021 |
6 | 李强 | 321201********08*6 | 20260022 |
7 | 刘姗姗 | 410782********28*0 | 20260023 |
8 | 张杨 | 320122********04*9 | 20260024 |
9 | 阎立艳 | 150421********41*3 | 20260025 |
10 | 白永光 | 230707********00*3 | 20260026 |
11 | 陈晓梅 | 320113********40*6 | 20260027 |
12 | 韩佳乐 | 320722********54*5 | 20260028 |
13 | 钱佳韵 | 320103********15*8 | 20260029 |
14 | 周晓辉 | 230421********00*8 | 20260030 |
15 | 赵红亮 | 320121********00*9 | 20260031 |
16 | 黄霞 | 320121********47*X | 20260032 |
17 | 李培 | 320121********21*X | 20260033 |
18 | 周蓉 | 340521********33*2 | 20260034 |
19 | 王正瑞 | 320722********45*3 | 20260035 |
20 | 朱明月 | 320924********34*3 | 20260036 |
21 | 钱蓉 | 320114********00*7 | 20260037 |
22 | 王甜甜 | 320123********10*3 | 20260038 |
23 | 韦番 | 522124********28*4 | 20260039 |
24 | 吴爱红 | 320125********17*3 | 20260040 |
25 | 邱灵恩 | 320722********45*9 | 20260041 |
26 | 周冬霞 | 320121********37*3 | 20260042 |
27 | 郁千金 | 341182********10*7 | 20260043 |
苏公网安备 32010202010408号